| Nr działki | Pow. działki m2 |
| 170/1 | 867 |
| 170/2 | 844 |
| 171/2 | 798 |
| 171/3 | 920 |
| 172/1 | 735 |
| 172/2 | 974 |
| 172/3 | 1274 |
| 173/1 | 637 |
| 173/2 | 604 |
| 173/3 | 601 |
| 173/4 | 603 |
| 173/5 | 607 |
| 173/6 | 621 |
| 173/7 | 601 |
| 173/8 | 648 |
| 174/2 | 767 |
| 174/3 | 766 |
| 174/4 | 805 |
| 174/5 | 776 |
| 174/6 | 800 |
| 174/7 | 886 |
| 175 | 1777 |
| 176 | 1692 |
| 177 | 2004 |
| 178 | 1831 |
| 179/1 | 610 |
| 179/2 | 607 |
| 179/3 | 930 |
| 179/4 | 845 |
| 179/5 | 642 |
| 179/6 | 609 |
| 179/7 | 1012 |
| 179/8 | 1003 |
| 179/9 | 955 |
| 179/10 | 1181 |
| 179/11 | 1083 |
| 180/1 | 754 |
| 180/2 | 672 |
| 181/1 | 826 |
| 181/2 | 1118 |
| 3/15 | 904 |
| 3/16 | 1139 |
| 3/26 | 900 |
| 3/27 | 719 |
| 3/28 | 854 |
| 3/29 | 795 |
| 3/31 | 781 |
| 3/32 | 744 |
| 3/33 | 927 |
| 3/34 | 955 |
| 3/35 | 943 |
| 3/36 | 806 |
| 3/37 | 832 |
| 3/38 | 757 |
| 3/58 | 865 |
| 3/59 | 971 |
| 3/60 | 914 |
| 3/61 | 1168 |
| 3/73 | 576 |
| 3/74 | 763 |
| 3/75 | 939 |
| 3/76 | 1252 |
| 3/77 | 1166 |
| 3/78 | 759 |
| 3/79 | 705 |
| 3/80 | 785 |
| 3/81 | 806 |
| 3/84 | 736 |
| 3/85 | 643 |
| 3/86 | 691 |
| 3/87 | 672 |
| 3/96 | 699 |
| 3/97 | 776 |
| 3/98 | 761 |
| 3/99 | 672 |
| 3/100 | 890 |
| 3/128 | 735 |
| 3/129 | 701 |
| 3/130 | 708 |
| 3/133 | 1057 |
| 3/134 | 973 |
| 3/135 | 894 |
| 3/136 | 915 |
| 3/137 | 814 |
| 3/138 | 641 |
| 3/139 | 671 |
| 3/174 | 635 |
| 3/175 | 603 |
| 3/176 | 873 |
| 3/178 | 661 |
| 3/179 | 1722 |
| 3/180 | 1688 |
© Amber Sp. z o.o. ul. Lutniana 38/70, 71-425 Szczecin Jesteśmy częścią ESL Hass Holding Group.